Quan sát lược đồ (hình 19 trang 23, SGK lịch sử lớp 8), lập bảng thống kê các quốc gia tư sản ở khu vực Mĩ La-tinh theo thứ tự niên đại thành lập
- Bảng thống kê các quốc gia tư sản ở khu vực Mĩ La- tinh theo thứ tự niên đại thành lập:
| Thời gian | Quô’c gia tư sản | 
| 1804 | HA-I-TI | 
| 1809 | Ê-CU-A-ĐO | 
| 1810 | ÁC-HEN-TI-NA | 
| 1811 | VÊ -NÊ -XU-Ê -LA | 
| 1811 | PA-RA-GOAY | 
| 1818 | CHI-LÊ | 
| 1819 | CÔ-LÔM-BI-A | 
| 1821 | MÊ-HI-CÔ | 
| 1821 | GQA-TÊ-MA-LA | 
| 1821 | EN XAN-VA-ĐO | 
| 1821 | HÔN-ĐU-RÁT | 
| 1821 | PÊ-RƯ | 
| 1821 | CỒ-XTA RI-CA | 
| 1822 | BRA-XIN | 
| 1825 | BÔ-LI-VI-A | 
| 1828 | U-RU-GOAY | 

